(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,冰川网络因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。冰川网络当日收报86.40元,涨跌幅20.00%,换手率18.18%,成交额15.14亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 5346.4 | 14.69 | 5331.72 |
| 2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 4004.84 | 0 | 4004.84 |
| 3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 3161.74 | 78.62 | 3083.12 |
| 4 | 国金证券宁波中兴路营业部 | 2961.99 | 0 | 2961.99 |
| 5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2440.23 | 950.67 | 1489.56 |
| 合计 | - | 17915.2 | 1043.98 | 16871.23 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 874.89 | 11174.06 | -10299.17 |
| 2 | 机构专用 | 2048.57 | 6837.89 | -4789.33 |
| 3 | 国盛证券深圳深南大道营业部 | 0 | 4906.29 | -4906.29 |
| 4 | 机构专用 | 1062.02 | 3745.45 | -2683.44 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 299.85 | 2399.12 | -2099.27 |
| 合计 | - | 4285.33 | 29062.81 | -24777.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:











