【资料图】
2月17日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 2.99亿 | 2.71 | 43.79 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 1.72亿 | 0.02 | -12.34 | 点击查看 | 主力监控 |
同方股份 | 1.35亿 | 0.76 | -186.39 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 1.31亿 | 0.24 | 63.86 | 点击查看 | 主力监控 |
大胜达 | 1.29亿 | 2.78 | -266.86 | 点击查看 | 主力监控 |
凯撒文化 | 1.26亿 | 2.05 | 281.54 | 点击查看 | 主力监控 |
华阳股份 | 1.25亿 | 0.33 | -58.83 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | 1.09亿 | 0.07 | -11.07 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 1.04亿 | 5.32 | -136.35 | 点击查看 | 主力监控 |
华媒控股 | 1.04亿 | 1.85 | -270.25 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏建材 | -2.52亿 | -3.16 | 201.25 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.52亿 | -0.11 | 9.37 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.33亿 | -0.20 | 41.66 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.14亿 | -0.45 | 166.64 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | -1.73亿 | -0.26 | 78.23 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.70亿 | -0.68 | 104.79 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.63亿 | -0.05 | 8.37 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -1.49亿 | -0.01 | 13.24 | 点击查看 | 主力监控 |
南京证券 | -1.46亿 | -0.45 | 31.43 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.46亿 | -0.11 | 29.95 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: